Simon_says/kicad/Simon says-cache.lib
2020-08-29 11:35:38 +02:00

108 lines
2.5 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Module_Arduino_Nano_v2.x
#
DEF MCU_Module_Arduino_Nano_v2.x A 0 20 Y Y 1 F N
F0 "A" -400 925 50 H V L BNN
F1 "MCU_Module_Arduino_Nano_v2.x" 200 -950 50 H V L TNN
F2 "Module:Arduino_Nano" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS Arduino_Nano_v3.x
$FPLIST
Arduino*Nano*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 900 400 -900 0 1 10 f
X D1/TX 1 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X D7 10 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X D8 11 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X D9 12 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X D10 13 -500 -400 100 R 50 50 1 1 B
X D11 14 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
X D12 15 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X D13 16 -500 -700 100 R 50 50 1 1 B
X 3V3 17 100 1000 100 D 50 50 1 1 w
X AREF 18 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X A0 19 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X D0/RX 2 -500 600 100 R 50 50 1 1 B
X A1 20 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X A2 21 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X A3 22 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X A4 23 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X A5 24 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X A6 25 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X A7 26 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X +5V 27 200 1000 100 D 50 50 1 1 w
X ~RESET 28 500 600 100 L 50 50 1 1 I
X GND 29 100 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X ~RESET 3 500 500 100 L 50 50 1 1 I
X VIN 30 -100 1000 100 D 50 50 1 1 W
X GND 4 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X D2 5 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X D3 6 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X D4 7 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X D5 8 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X D6 9 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library